AkkoCloud 美西 CN2 GIA 测评

背景
引用自Telegram科学上网观察与机场测速
此次打击清算翻墙国内中转的力度前所未有,TG机场群和Twitter帖一片哀嚎,说是国内中转翻墙机场至暗时刻也不为过。如此迅速的大规模、系统性打击应该是来自高层的指示。因为国内中转机到掌控权在打击者监管方手里,要封锁可谓是易如反掌,国家层级的封锁,即使被拔线也毫无反抗之力。至于为什么这次力度这么大,原因不清楚也不需要纠结。
此次打击对所有中转机场都有影响,因为是连坐制的,一旦有一个机场通报整个ip段都会被拔,也就是说即使你的机场没通报,也一样会受到影响,因为没人可保证其他机场不会被通报。(提出ip通报连坐制的真是个天才)。同时即使都没通报,IDC为了安全也会主动清退。所以即使目前正常的中转(包括专线中转)机场也是岌岌可危的。
目前各机场也是各显神通,采取包括封端,自建DNS,更换直连协议节点,海外中转等策略。本质上这是一场回合制游戏,GFW出牌之后轮到我们出牌了而已。只希望这轮高压态势不会持续太久。
原本笔者是不用自建VPS的,但此次过后,机场速度大幅下滑,故打算自建VPS,遂尝试了AkkoCloud的产品。
种类
1.美西圣何塞CN2 GIA
2.德国CN2 GIA 三网回程GIA,去程直连电信去程GIA
3.英国伦敦CN2 GIA 三网回程GIA,电信联通去程GIA
略…

定价
德国IPV4(去程/回程)电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMIN2、联通:9929/CN2
🇩🇪 德国法兰克福
| 套餐名称 | 月付 | 年付 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-CN2-A1 mini 季付特惠 | ¥33 | ¥396/年 | 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A1 mini 年付特惠 | ¥24.92 | ¥299/年 | 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 mini 季付特惠 | ¥49.67 | ¥596/年 | 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 mini 年付特惠 | ¥41.58 | ¥499/年 | 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps |
| KVM-CN2-B1 mini 年付特惠 | ¥58.25 | ¥699/年 | 1核 | 1G | 20G | 1.2T | 500Mbps |
| KVM-CN2-A1 | ¥60 | ¥720/年 | 1核 | 1G | 10G | 600G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 | ¥90 | ¥1080/年 | 1核 | 1G | 15G | 1T | 500Mbps |
| KVM-CN2-B1 | ¥129.99 | ¥1559.88/年 | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300Mbps |
| KVM-CN2-B2 | ¥299.99 | ¥3599.88/年 | 1核 | 2G | 30G | 3T | 300Mbps |
| KVM-CN2-C1 | ¥459.99 | ¥5519.88/年 | 1核 | 2G | 30G | 4T | 300Mbps |
| KVM-CN2-D1 | ¥699.99 | ¥8399.88/年 | 2核 | 4G | 40G | 6T | 400Mbps |
| KVM-CN2-E1 | ¥1049.99 | ¥12599.88/年 | 4核 | 8G | 60G | 9T | 400Mbps |
| KVM-CN2-F1 | ¥1399.99 | ¥16799.88/年 | 4核 | 8G | 60G | 12T | 400Mbps |
| KVM-CN2-U1 | ¥1200 | ¥14400/年 | 2核 | 2G | 20G | 无限 | 30Mbps |
| KVM-CN2-U2 | ¥2100 | ¥25200/年 | 4核 | 8G | 50G | 无限 | 50Mbps |
| KVM-CN2-U3 | ¥4200 | ¥50400/年 | 4核 | 8G | 80G | 无限 | 100Mbps |
| KVM-CN2-U4 | ¥8400 | ¥100800/年 | 8核 | 16G | 100G | 无限 | 200Mbps |
英国IPV4(去程/回程)电信:CN2/CN2、移动:9929/CN2、联通:9929/CN2
🇬🇧 英国伦敦
| 套餐名称 | 月付 | 年付 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-CN2-A1 mini 季付特惠 | ¥33 | ¥396/年 | 1核 | 512M | 10G | 500G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A1 mini 年付特惠 | ¥24.92 | ¥299/年 | 1核 | 512M | 10G | 500G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 mini 季付特惠 | ¥49.67 | ¥596/年 | 1核 | 768M | 15G | 800G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 mini 年付特惠 | ¥41.58 | ¥499/年 | 1核 | 768M | 15G | 800G | 500Mbps |
| KVM-CN2-B1 mini 年付特惠 | ¥58.25 | ¥699/年 | 1核 | 1G | 20G | 1.2T | 500Mbps |
| KVM-CN2-A1 | ¥60 | ¥720/年 | 1核 | 768M | 10G | 600G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 | ¥90 | ¥1080/年 | 1核 | 768M | 15G | 1T | 500Mbps |
| KVM-CN2-B1 | ¥129.99 | ¥1559.88/年 | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 300Mbps |
| KVM-CN2-B2 | ¥299.99 | ¥3599.88/年 | 1核 | 2G | 30G | 3T | 300Mbps |
| KVM-CN2-C1 | ¥459.99 | ¥5519.88/年 | 1核 | 2G | 30G | 4T | 300Mbps |
| KVM-CN2-D1 | ¥699.99 | ¥8399.88/年 | 2核 | 4G | 40G | 6T | 400Mbps |
| KVM-CN2-E1 | ¥1049.99 | ¥12599.88/年 | 4核 | 8G | 60G | 9T | 400Mbps |
| KVM-CN2-F1 | ¥1399.99 | ¥16799.88/年 | 4核 | 8G | 60G | 12T | 400Mbps |
美国IPV4(去程/回程)电信:CN2/CN2、移动:9929/CN2、联通:9929/CN2
🇺🇸 美国圣何塞
| 套餐名称 | 月付 | 年付 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-CN2-A1 mini 季付特惠 | ¥33 | ¥396/年 | 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A1 mini 年付特惠 | ¥24.92 | ¥299/年 | 1核 | 1G | 10G | 500G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 mini 季付特惠 | ¥49.67 | ¥596/年 | 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 mini 年付特惠 | ¥37.42 | ¥449/年 | 1核 | 1G | 15G | 800G | 500Mbps |
| KVM-CN2-A1 | ¥50 | ¥600/年 | 1核 | 1G | 10G | 600G | 500Mbps |
| KVM-CN2-B1 mini 年付特惠 | ¥58.25 | ¥699/年 | 1核 | 1G | 20G | 1.2T | 500Mbps |
| KVM-CN2-A2 | ¥75 | ¥900/年 | 1核 | 1G | 15G | 1T | 500Mbps |
| KVM-CN2-B1 | ¥110 | ¥1320/年 | 1核 | 2G | 20G | 1.5T | 500Mbps |
| KVM-CN2-B2 | ¥233 | ¥2796/年 | 1核 | 2G | 30G | 3T | 500Mbps |
| KVM-CN2-C1 | ¥388.88 | ¥4666.56/年 | 1核 | 2G | 30G | 4T | 500Mbps |
| KVM-CN2-D1 | ¥588.88 | ¥7066.56/年 | 2核 | 4G | 40G | 6T | 500Mbps |
| KVM-CN2-E1 | ¥888.88 | ¥10666.56/年 | 4核 | 8G | 60G | 9T | 500Mbps |
| KVM-CN2-F1 | ¥1188.88 | ¥14266.56/年 | 4核 | 8G | 60G | 12T | 500Mbps |
| KVM-CN2-U1 | ¥1200 | ¥14400/年 | 2核 | 2G | 20G | 无限 | 30Mbps |
| KVM-CN2-U2 | ¥2100 | ¥25200/年 | 4核 | 8G | 50G | 无限 | 50Mbps |
| KVM-CN2-U3 | ¥4200 | ¥50400/年 | 4核 | 8G | 80G | 无限 | 100Mbps |
| KVM-CN2-U4 | ¥8400 | ¥100800/年 | 8核 | 16G | 100G | 无限 | 200Mbps |
测速
笔者使用的是电信网,只购买了美西CN2 GIA 500Mbps,数据不全,望谅解。
2026-5-18 南京电信300Mbps宽带实测,晚高峰(20时30分)速率29.9MB/s,表现不错

总结
综合来说性价比不错,但貌似只对电信网做了优化。电信用户可以先月付观察,若稳定,再转季付或年付。
文章分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人!

